Pijačni barometar u Bijeljini
| Voće i povrće | |
| Naziv proizvoda | Cijena u KM |
| Bijeli luk – vreća 5kg | 30,00KM |
| Crni luk -vreća 3kg | 6,00KM |
| Krompir – veća vreća | 6,00-7,00KM |
| Mladi krompir – kg | 2,50KM |
| Kupus – karton | 15,00KM |
| Kupus vreća | 12,00КМ |
| Mrkva vreća – 5kg | 6,00КМ |
| Mrkva kg | 1,50-2,00КМ |
| Jabuke – gajba | 7,00КМ |
| Kruške – gajba | |
| Breskve – gajba | |
| Kaјsije – gajba | |
| Trešnje – kg | 4,00KM |
| Jagode – kg | 4,00KM |
| Grožđe – kg | |
| Suve šljive – kg | 3,50КМ |
| Suve šljive – gajba 10kg | 26,00KM |
| Šljive – gajba | |
| Suve smokve kg | 8,00KM |
| Lubenica – kg | 3,00KM |
| Dinja – karton | |
| Dinja – kg | 3,50KM |
| Pečenjci – vrećica | |
| Boranija – kg | |
| Špinat – karton | 5,00КМ |
| Zelena salata – karton | 10,00КМ |
| Pasulj – kg | 3,50-5,00КМ |
| Karfiol – karton | 2,00KM=1KG |
| Patlidžan – vrećica | |
| Grašak – kg | |
| Paprika – kg | 5,00KM |
| Paprika roga-karton | |
| Paprika roga – kg | |
| Paprika paradajzarka-vrećica | |
| Paprika – mala vreća | 10,00KM |
| Ljuta paprika – kg | 5,50KM |
| Krastavac – kg | 2,00KM |
| Krastavac-vrećica 10kg | 16,00KM |
| Krastavac kornišon-vrećica | |
| Paradajz – kg | 4,00KM |
| Paradajz-gajba | 35,00KM |
| Zeleni paradajz-vrećica | |
| Luk prasa – veza | 13,00KM |
| Mladi luk 3kg | 10,00KM |
| Tikvice kg | 1,00KM |
| Tikvice -vrećica-gajba | 3,00KM |
| Peršun kg | 3,00KM |
| Celer kg | 4,00KM |
| Rotkva 5 kg | 5,00КМ |
| Cvekla 5kg | 5,00KM |
| Kesten kg | |
| Orasi-jezgra | 12,00KM |
| Ostalo | |
| Naziv proizvoda | Cijena u KM |
| Ogrev – drva (1m3) | 65,00-70,00км |
AD Grad Bijeljina/Podrinjemedia.ba
