Na Zelenoj pijaci u Bijeljini jutros su se kretale ove cijene:
VOĆE, POVRĆE I OSTALI PROIZVODI
R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 27.06.2019. |
---|---|---|---|
1. | KROMPIR | kg | 0,80-1,20 |
2. | CRNI LUK | kg | 1,50-2,50 |
3. | BIJELI LUK | kg | 5,00-6,00 |
4. | PASULJ | kg | 3,50-6,00 |
5. | PAPRIKA CRVENA | kg | 5,00-6,00 |
6. | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,20-2,50 |
7. | PARADAJZ | kg | 1,50-2,50 |
8. | ŠERI PARADAJZ | pak | 2,00 KM |
9. | KRASTAVCI | kg | 1,00 KM |
10. | TIKVICE | kg | 0,70-1,00 |
11. | KUPUS | kg | 0,70-1,00 |
12. | KARFIOL | kg | 2,50 KM |
13. | MRKVA | kg | 1,00-1,50 |
14. | CVEKLA | kg | 2,00 KM |
15. | CELER | kg | 4,00-5,00 |
16. | SPANAĆ I BLITVA | kg | 2,50 KM |
17. | ZELENA SALATA | kom | – |
18. | GRAŠAK | kg | 3,00-5,00 |
19. | BORANIJA | kg | 2,50-4,00 |
20. | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 |
21. | KROMPIR BATAT | kg | 5,00 KM |
22. | PATLIDŽAN | kg | 3,00-3,50 |
23. | RIBIZLE | kg | 6,00-8,00 |
24. | JAGODE | kg | – |
25. | TREŠNJE | kg | 4,00-5,00 |
26. | VIŠNJE | kg | 2,00-3,50 |
27. | ŠLJIVE | kg | 1,50-2,00 |
28. | KAJSIJE | kg | 1,50-3,00 |
29. | BRESKVE | kg | 1,50-2,00 |
30. | NEKTARINE | kg | 2,00-3,00 |
31. | DINJA | kg | 2,00-3,00 |
32. | LUBENICA | kg | 1,30-1,50 |
33. | KRUŠKE | kg | 1,00-2,50 |
34. | JABUKE | kg | 1,00-2,00 |
35. | BOROVNICA | kg | 15,00-20,00 |
36. | SMOKVA | kg | 8,00 KM |
37. | GROŽĐE | kg | 7,00-8,00 |
38. | BANANE | kg | 1,80-2,30 |
39. | NARANDŽE | kg | 2,00-3,00 |
40. | MALINE | kg | 4,00-5,00 |
41. | LIMUN | kg | 3,00-4,00 |
42. | KIVI | kg | 3,00 KM |
43. | GREJP | kg | 4,50 KM |
44. | ANANAS | kg | 3,00 KM |
45. | AVOKADO | kg | 8,00 KM |
46. | MANGO | kg | 8,00 KM |
47. | ĐUMBIR | kg | 6,00-7,00 |
48. | SUVE ŠLJIVE | kg | 5,00-6,00 |
49. | SUVE SMOKVE | kg | 8,00-10,00 |
50. | ORASI | kg | 13,00-16,00 |
51. | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 15,00-20,00 |
52. | MED | kg | 12,00-15,00 |
53. | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,50 KM |
54. | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
55. | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
56. | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
57. | SIR | kg | 3,00-6,00 |
58. | MILERAM | kg | 2,50-3,00 |
/bijeljina.org